greenexpo2027yokohama
2025年の大阪・関西万博が終了した後、日本で次に開催される大規模な国際博覧会が、2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)です。
国際園芸家協会(AIPH)の承認と博覧会国際事務局(BIE)からA1クラス(最高位)の認定を受けた世界規模のイベント。日本での開催は1990年大阪・鶴見「花の万博」以来、実に37年ぶりとなります。
国際園芸博覧会は、国際的な園芸・造園の振興や花と緑のあふれる暮らし、地域・経済の創造等を目的に開催される博覧会で、国際園芸家協会(AIPH事務局:英・オックスフォードシャー)の承認を得て行われます。
最上位であるA1の国際園芸博覧会は、「国際博覧会に関する条約」に基づき設置されている博覧会国際事務局(BIE)の認定が必要。
博覧会国際事務局(BIE)から承認を受けた国際博覧会を「万博」と呼び、登録博と認定博の2種類があります(以前は一般博と特別博)。関東では1985年の「つくば科学博」以来、1都3県では初めての「万博」となります。
| 年 | 名称 | 解説 |
|---|---|---|
| 1970年 | 日本万国博覧会(大阪万博) 大阪府(吹田市) | BIEによるアジア初の登録博(一般博)。 テーマ「人類の進歩と調和」。 来場者数:64,218,770人 |
| 1975年 | 沖縄国際海洋博覧会 沖縄県(本部町) | 海洋と科学がテーマの特別博。日本本土復帰記念事業。 テーマ「海-その望ましい未来」。 来場者数:3,485,750人 |
| 1985年 | 国際科学技術博覧会(つくば万博) 茨城県(つくば市) | 科学技術をテーマとした特別博。 テーマ「人間・居住・環境と科学技術」。 来場者数:20,334,727人 |
| 1990年 | 国際花と緑の博覧会(花の万博) 大阪府(大阪市鶴見区) | AIPH承認・BIE認定のA1園芸博。 テーマ「自然と人間の共生」。 来場者数:23,126,934人 |
| 2005年 | 2005年日本国際博覧会(愛・地球博) 愛知県(長久手市・瀬戸市) | 人と自然の共生を掲げた登録博。 テーマ「自然の叡智」。 来場者数:22,049,544人 |
| 2025年 | 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博) 大阪府(大阪市此花区) | テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」。 来場者数:29,017,924人(見込み) |
| 2027年 | 2027年国際園芸博覧会 (GREEN×EXPO 2027) 神奈川県(横浜市瀬谷区・旭区) | 日本で2度目のA1園芸博。 テーマ「幸せを創る明日の風景」。 来場者数:目標約15,000,000人 |
「園芸博覧会」と聞くと花を見るイベントと思われがちですが、実際はそれ以上の内容を持つ国際イベントです。世界各国が出展し、花や緑に加え、農業や食文化、環境技術などを紹介します。来場者は多様な文化に触れながら、持続可能な社会のヒントを得ることができます。
GREEN×EXPO 2027では、地球環境を守るための最先端のアイデアとともに、自然と共に生きる「幸せを創る明日の風景」を体感できます。
| 名称 | 概要 |
|---|---|
| 1990年 国際花と緑の博覧会 (花の万博 EXPO’90) | カテゴリー:BIE特別博 / AIPH A1国際園芸博 テーマ:自然と人間との共生 会期:1990年4月1日〜9月30日(183日) 開催地:大阪・鶴見緑地 会場面積:約140ha 入場者数:23,126,934人 |
| 2000年 ジャパンフローラ2000 (淡路花博) | カテゴリー:AIPH B類 テーマ:人と自然のコミュニケーション 会期:2000年3月18日〜9月17日(184日) 開催地:兵庫「国営明石海峡公園」「淡路夢舞台」 会場面積:約96ha 入場者数:6,945,336人 |
| 2004年 パシフィックフローラ2004 (浜名湖花博) | カテゴリー:AIPH B類 テーマ:花・緑・水 〜新たな暮らしの創造〜 会期:2004年4月8日〜10月11日(187日) 開催地:静岡「浜名湖ガーデンパーク」 会場面積:約56ha 入場者数:5,447,788人 |
| 2027年 国際園芸博覧会 (GREEN×EXPO 2027) | カテゴリー:BIE認定博 / AIPH A1国際園芸博 テーマ:幸せを創る明日の風景 会期:2027年3月19日〜9月26日(192日) 開催地:横浜市「旧上瀬谷通信施設」 会場面積:約100ha(予定) 入場者数:目標 約15,000,000人 |
花や緑、農、食 は、我々の命を支え、暮らしを支え、また、世代、民族を超えて人々に感動や笑顔をもたらしています。
我々人類は、植物をはじめとした自然に生かされており、生命の潮流と循環の中で生きています。
世界が経済的な豊かさを主体とした対比的な充足から、質的成熟社会への転換期にある中で、2027年に開催される本博覧会は、改めて植物の自然資本財としての多様な価値を再認識し、持続可能な未来と誰もが取り残されない社会の形成に活用するとともに、自然との共生や幸福感を、新たな明日の風景として可視化していくことを目指します。
テーマを展開し、具現化するための切り口として、次の4つのサブテーマを設定します。
| サブテーマ | 詳細説明 |
|---|---|
| 自然との調和(Co-adaptation) | 自然の力を導入し、グリーンインフラにより持続可能で安全かつ魅力ある都市の土台づくりを世界に向けて提案する。 |
| 緑や農による共存(Co-existence) | 日本の「農の心」に学び、緑や農を通じて分かち合い・支え合う共助のグリーンコミュニティのあり方を提案する。※グリーンコミュニティ:グリーンインフラの整備・維持に積極的に関わる主体 |
| 新産業の創出(Co-creation) | 花き園芸・農の高付加価値化、新技術・新品種開発、異業種連携による生命産業の拡大など、新たな価値を生み出す産業の創出・育成を提案する。 |
| 連携による解決(Co-operation) | 国内外の企業、教育・研究機関、市民など多様な人々が発信・交流・シェアを行い、多文化共生・友好・平和を推進し、多様性を尊重する社会の実現に寄与する。 |
「トゥンクトゥンク」は、宇宙から地球に憧れてやってきた好奇心いっぱいの精霊です。植物をはじめとしたあらゆる命の気持ちに共鳴し、それを人間に伝える役割を持ちます。地球がきれいだと花を咲かせて喜び、環境が汚れると悲しむなど、自然と人をつなぐ存在です。その名前には、人とさまざまな命が共鳴し調和することの大切さが広まってほしいという願いが込められています。
大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」でした。
横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027では、その未来のデザインをさらに発展させ、花と緑が織りなす「幸福感のある暮らし」を世界へ提案します。大阪から横浜へ、未来志向の万博リレーが続きます。
会場は横浜市旭区・瀬谷区にまたがる旧上瀬谷通信施設跡地。
博覧会終了後は跡地が再整備され、「KAMISEYA PARK(仮称)」として新たな都市拠点に。大阪万博の盛り上がりを引き継ぎ、未来の都市デザインと緑豊かな生活をつなぐレガシーとなります。
👉 「大阪万博の次は横浜」――この流れを知っているだけで、次の日本の国際イベントをより楽しめます。