令和6年度教職員等環境教育・学習推進リーダー養成研修
mirai
Future Earth〜ミライの地球を考える〜
地震検知日時 | 2024/01/01 16:10 |
位置 | 北緯37.5度 東経137.2度 |
マグニチュード | 7.6 |
震源の深さ | 16km |
震央地名 | 石川県能登地方 |
震度 | 【最大震度7】石川県の志賀町(しかまち)で震度7を観測したほか、北海道から九州地方にかけて震度6強~1を観測 |
地震活動の状況 1日21時00分現在 | 16時以降、震度1以上を観測した地震が59回発生(震度7:1回 震度5強:3回 震度5弱:5回 震度4:14回 震度3:28回 震度2:8回) |
長周期地震動の観測状況 | 石川県能登で長周期地震動階級4を観測 |
16時22分に大津波警報を石川県能登地方に発表、その後20時30分ごろに津波警報へ切り替えた