東京都と東洋大学による観光理解促進プロジェクト(東洋大学観光学部)
mirai
Future Earth〜ミライの地球を考える〜
世界農業遺産(Globally Important Agricultural Heritage Systems, GIAHS)とは、社会や環境の変化に適応しながら、何世代にもわたって受け継がれてきた伝統的な農林水産業のシステムを指します。
地域独自の農業・文化・景観・生物多様性が一体となっていることが特徴で、国際連合食糧農業機関(FAO)が認定します。

FAOでは、申請地域を以下の5つの視点で評価しますindex-208。
日本では、2025年(令和7年)3月時点で15地域が認定されていますindex-208。
| No | 地域名 | 名称 | 認定年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟県 佐渡市 | トキと共生する佐渡の里山 | 2011 |
| 2 | 石川県 能登地域 | 能登の里山里海 | 2011 |
| 3 | 静岡県 掛川周辺 | 静岡の茶草場農法 | 2013 |
| 4 | 熊本県 阿蘇地域 | 阿蘇の草原の維持と持続的農業 | 2013 |
| 5 | 大分県 国東半島・宇佐地域 | クヌギ林とため池がつなぐ農林水産循環 | 2013 |
| 6 | 岐阜県 長良川上中流域 | 清流長良川の鮎-里川における人と鮎のつながり- | 2015 |
| 7 | 和歌山県 みなべ・田辺地域 | みなべ・田辺の梅システム | 2015 |
| 8 | 宮崎県 高千穂郷・椎葉山地域 | 山間地農林業複合システム | 2015 |
| 9 | 宮城県 大崎地域 | 「大崎耕土」の伝統的水管理システム | 2017 |
| 10 | 静岡県 | 静岡水わさびの伝統栽培 | 2018 |
| 11 | 徳島県 にし阿波地域 | 傾斜地農耕システム | 2018 |
| 12 | 山梨県 峡東地域 | 扇状地に適応した果樹農業システム | 2022 |
| 13 | 滋賀県 琵琶湖地域 | 森・里・湖(うみ)に育まれる琵琶湖システム | 2022 |
| 14 | 兵庫県 美方地域 | 但馬牛飼育システム | 2023 |
| 15 | 埼玉県 武蔵野地域 | 落ち葉堆肥農法 | 2023 |
2025年3月時点で、世界28か国・89地域が認定されていますindex-208。
地域別の内訳は以下の通りです。
| 地域区分 | 国数 | 認定地域数 | 主な認定例 |
|---|---|---|---|
| アジア | 9 | 52 | 中国・韓国・日本・インド・インドネシアなど |
| 欧州 | 5 | 11 | イタリア、スペイン、オーストリアなど |
| 中南米 | 5 | 7 | チリ、ペルー、ブラジル、メキシコなど |
| アフリカ | 7 | 12 | ケニア、モロッコ、タンザニアなど |
| 中東 | 2 | 7 | イラン、アラブ首長国連邦など |
🔗 https://www.fao.org/japan/highlights/giahs/jp
日本の農業遺産地域では、子どもたちの環境教育や地域文化体験など、次世代への継承活動が活発に行われています。