チャド|GREEN×EXPO2027パビリオン・展示紹介
mirai
Future Earth
GREEN×EXPO 2027の屋内出展を行う企業・団体・個人の一覧です。会期を通して展示される全期間出展と、9日ごとに入れ替わる短期間出展の両方を、出展週ごとにまとめました。来場予定の日に何が見られるかを確認できます。協会が公表した2026年10月9日時点の一覧と出展週別リストに更新し、全27週のテーマも載せました。
| 対象 | 花・緑出展(企業・団体・個人)のうち屋内出展を行う出展者 |
|---|---|
| 場所 | 屋内出展施設「はなめぐり」(出展週別リストでは全期間出展がB棟、短期間出展が週ごとにA棟・C棟) |
| 並び順 | 全期間→出展週別/各区分内は五十音順 |
| 出典 | GREEN×EXPO協会「花・緑出展 出展者一覧」「屋内出展 出展週別リスト」(2026年10月9日時点) |
屋内出展には、会期を通して展示される全期間出展と、9日ごとに入れ替わる短期間出展があります。短期間出展の入替は会期中27回。週と週は2日ずつ重なります(入れ替えの期間があるため)。行をタップすると、その区分・週の出展者へ移動します。
| 区分・週 | 期間(2027年) | テーマ(棟) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全期間 | 3月19日〜9月26日 | 会期を通して展示(B棟) | 18件 |
| 第①週 | 3月19日〜3月28日 | 華やかに開幕を祝う春の花々(A棟) | 11件 |
| 第①-2週 | 3月19日〜3月21日 | 華やかに開幕を祝う春の花々(C棟) | 1件 |
| 第②週 | 3月27日〜4月4日 | 「伝統といま、そして未来へ」(C棟) | 3件 |
| 第③週 | 4月3日〜4月11日 | 春花爛漫・清浄明潔(A棟) | 7件 |
| 第④週 | 4月10日〜4月18日 | 花でつなごう みんなの未来 お花屋さんの競演、小中高生と創造する花の魅力空間(A/C棟) | 1件 |
| 第⑤週 | 4月17日〜4月25日 | 春雨が紡ぐ、みどりの系譜、花の未来(A棟) | 6件 |
| 第⑥週 | 4月24日〜5月2日 | 全国のフラワーデザイナーが織りなす花の競演(C棟) | 1件 |
| 第⑦週 | 5月1日〜5月9日 | 横浜の立夏を彩る花と緑(A棟) | 2件 |
| 第⑧週 | 5月8日〜5月16日 | 感謝の気持ちを花々で伝える(C棟) | 5件 |
| 第⑨週 | 5月15日〜5月23日 | 花と巡る日本各地の初夏(A棟) | 5件 |
| 第⑩週 | 5月22日〜5月30日 | 暮らしの中にある生命が満ち溢れた自然(C棟) | 9件 |
| 第⑪週 | 5月29日〜6月6日 | 日本の「美」に息づく心(A棟) | 2件 |
| 第⑫週 | 6月5日〜6月13日 | 芒種の雨音が聞こえる緑の景色(C棟) | 10件 |
| 第⑬週 | 6月12日〜6月20日 | 夏至の光に躍る、いけばながつなぐ人と世界(A棟) | 2件 |
| 第⑭週 | 6月19日〜6月27日 | 香りでめぐる花の旅(C棟) | 8件 |
| 第⑮週 | 6月26日〜7月4日 | 自然と循環する暮らし(A棟) | 14件 |
| 第⑯週 | 7月3日〜7月11日 | 小暑、花と緑が届ける涼(C棟) | 9件 |
| 第⑰週 | 7月10日〜7月18日 | いのちの循環と自然の恵み(A棟) | 12件 |
| 第⑱週 | 7月17日〜7月25日 | 盛夏を彩る花から考えるサステナブル(C棟) | 9件 |
| 第⑲週 | 7月24日〜8月1日 | いけばながめざす里山保全と植物染色(A棟) | 1件 |
| 第⑳週 | 7月31日〜8月8日 | 花と緑がもたらすウェルビーイング(C棟) | 14件 |
| 第㉑週 | 8月7日〜8月15日 | 夏残る自然から学ぶ・体験する(A棟) | 18件 |
| 第㉒週 | 8月14日〜8月22日 | 新しい花緑スタイル(C棟) | 13件 |
| 第㉓週 | 8月21日〜8月29日 | 秋の始まり、自然の恵みで健やかに(A棟) | 13件 |
| 第㉔週 | 8月28日〜9月5日 | 季節をつなぐ花々(C棟) | 8件 |
| 第㉕週 | 9月4日〜9月12日 | 朝露に感じる秋色の風と豊かな心(A棟) | 10件 |
| 第㉖週 | 9月11日〜9月19日 | いけるーいけばなの更なる多様性を求めてー(C棟) | 1件 |
| 第㉗週 | 9月18日〜9月26日 | 秋分から次代につなぐ花と緑(A棟) | 8件 |
| 第㉗-2週 | 9月24日〜9月26日 | 秋分から次代につなぐ花と緑(C棟) | 1件 |
テーマと棟は、協会が2026年10月9日に公開した屋内出展の「出展週別リスト」のものです。この更新で全27週のテーマが出そろいました(第①-2週・第㉗-2週は第①週・第㉗週と同じテーマ)。
複数の週に出展する場合は各週に掲載しています。屋外出展も行う出展者には、名前の下に区分と出展キーワードを添えています。
会期192日を通して展示されます。いつ来場しても見られるのがこの区分です。屋内出展施設の全期間出展棟(約25区画、出展週別リストではB棟)に配置され、外国政府や国際機関の展示と共用されます。
前回(2026年9月15日時点)の一覧と比べて、変わったところをまとめました。
| 正式名称 | 2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027) |
|---|---|
| 会期 | 2027年3月19日(金)〜9月26日(日) |
| 会場 | 旧上瀬谷通信施設(横浜市瀬谷区・旭区) |
| 全体テーマ | Scenery of the Future for Happiness(幸せを創る明日の風景) |