花・緑出展<屋外出展(企業・団体・個人)>一覧(2026.4.20現在)
mirai
Future Earth
自治体の屋外出展は、会場西エリアと東エリアの2つに分かれています。

| NO. | 自治体・団体名 |
|---|---|
| 1 | 北海道・(一社)北海道造園緑化建設業協会・(一社)日本造園建設業協会 北海道総支部 |
| 2 | 青森県 |
| 8 | 茨城県 |
| 9 | 栃木県 |
| 10 | 群馬県 |
| 18 | 山梨県 |
| 19 | 長野県 |
| 20 | 岐阜県 |
| 23 | 三重県 |
| 24 | 滋賀県 |
| 25 | 京都府・京都市 |
| 26 | 大阪府・大阪市・堺市 |
| 27 | 兵庫県 |
| 28 | 奈良県 |
| 29 | 和歌山県 |
| 30 | 鳥取県 |
| 34 | 山口県 |
| 35 | 徳島県 |
| 39 | 福岡県 |
| 40 | 佐賀県 |
| 41 | 長崎県 |
| 43 | 大分県 |
| 44 | 宮崎県 |
| 45 | 鹿児島県 |
| 46 | 沖縄県 |
| 47 | 札幌市 |
| 48 | 仙台市 |
| 54 | 静岡市 |
| 55 | 浜松市 |
| 56 | 名古屋市 |
| 57 | 神戸市 |
| 59 | 広島市 |
| 60 | 福岡市 |
| 61 | 北九州市 |
| 62 | 熊本市 |
| 67 | 大和市(神奈川県) |
| NO. | 自治体・団体名 |
|---|---|
| 11 | 埼玉県 |
| 12 | 千葉県 |
| 13 | 東京都 |
| 49 | さいたま市 |
| 50 | 千葉市 |
| 51 | 川崎市 |
| 52 | 相模原市 |
| 番号 | 自治体 |
|---|---|
| 1 | 北海道・(一社)北海道造園緑化建設業協会・ (一社)日本造園建設業協会 北海道支部 (※共同出展) |
| 2 | 青森県 |
| 5 | 茨城県 |
| 6 | 栃木県 |
| 7 | 群馬県 |
| 8 | 埼玉県 |
| 9 | 千葉県 |
| 12 | 長野県 |
| 13 | 岐阜県 |
| 16 | 三重県 |
| 17 | 京都府 |
| 18 | 2027年国際園芸博覧会共同出展協議会(大阪府・大阪市・堺市)(※共同出展) |
| 19 | 和歌山県 |
| 20 | 鳥取県 |
| 24 | 佐賀県 |
| 25 | 長崎県 |
| 26 | 大分県 |
| 27 | 宮崎県 |
| 29 | 札幌市 |
| 30 | 仙台市 |
| 31 | さいたま市 |
| 32 | 千葉市 |
| 33 | 川崎市 |
| 34 | 相模原市 |
| 35 | 静岡市 |
| 36 | 浜松市 |
| 37 | 名古屋市 |
| 38 | 京都市 |
| 39 | 神戸市 |
| 41 | 福岡市 |
| 42 | 北九州市 |
| 43 | 熊本市 |
| 44 | 大和市(神奈川県) |
番号は、花・緑出展(企業・団体・個人、自治体)<出展内定者>一覧による。屋内・屋外両方に出展する企業・団体・個人も含む。