園芸文化館|横浜園芸博パビリオン・展示紹介
mirai
Future Earth
GREEN×EXPO 2027の屋内出展を行う企業・団体・個人の一覧です。会期を通して展示される全期間出展と、9日ごとに入れ替わる短期間出展の両方を、出展週ごとにまとめました。来場予定の日に何が見られるかを確認できます。
| 対象 | 花・緑出展(企業・団体・個人)のうち屋内出展を行う出展者 |
|---|---|
| 場所 | 屋内出展施設 全期間出展棟(中央)/短期間出展A棟(西)・B棟(東) |
| 並び順 | 全期間→出展週別/各区分内は五十音順 |
| 出典 | GREEN×EXPO協会「花・緑出展 出展者一覧」(2026年7月1日時点) |
屋内出展には、会期を通して展示される全期間出展と、9日ごとに入れ替わる短期間出展があります。短期間出展の入替は会期中27回。週と週は2日ずつ重なります(入れ替えの期間があるため)。行をタップすると、その区分・週の出展者へ移動します。
| 区分・週 | 期間(2027年) | 公表テーマ | 件数 |
|---|---|---|---|
| 全期間 | 3月19日〜9月26日 | 会期を通して展示 | 19件 |
| 第①週 | 3月19日〜3月28日 | ― | 11件 |
| 第①-2週 | 3月19日〜3月21日 | ― | 1件 |
| 第②週 | 3月27日〜4月4日 | ― | 3件 |
| 第③週 | 4月3日〜4月11日 | ― | 7件 |
| 第④週 | 4月10日〜4月18日 | ― | 1件 |
| 第⑤週 | 4月17日〜4月25日 | ― | 6件 |
| 第⑥週 | 4月24日〜5月2日 | ― | 1件 |
| 第⑦週 | 5月1日〜5月9日 | 初夏を彩る全国各地からの花々 | 2件 |
| 第⑧週 | 5月8日〜5月16日 | 初夏を彩る全国各地からの花々 | 5件 |
| 第⑨週 | 5月15日〜5月23日 | 初夏を彩る全国各地からの花々 | 5件 |
| 第⑩週 | 5月22日〜5月30日 | 日常の暮らしに花と緑を取り入れる工夫 | 9件 |
| 第⑪週 | 5月29日〜6月6日 | ― | 2件 |
| 第⑫週 | 6月5日〜6月13日 | 雨の季節でも屋内で楽しめる花と緑 | 10件 |
| 第⑬週 | 6月12日〜6月20日 | ― | 2件 |
| 第⑭週 | 6月19日〜6月27日 | 香りでめぐる花の旅 | 8件 |
| 第⑮週 | 6月26日〜7月4日 | 花と緑がつむぐ循環する未来 | 14件 |
| 第⑯週 | 7月3日〜7月11日 | ― | 9件 |
| 第⑰週 | 7月10日〜7月18日 | ― | 8件 |
| 第⑱週 | 7月17日〜7月25日 | ― | 9件 |
| 第⑲週 | 7月24日〜8月1日 | ― | 1件 |
| 第⑳週 | 7月31日〜8月8日 | 花・緑とウェルビーイング | 16件 |
| 第㉑週 | 8月7日〜8月15日 | 自然から学ぶ・体験する | 19件 |
| 第㉒週 | 8月14日〜8月22日 | ― | 13件 |
| 第㉓週 | 8月21日〜8月29日 | 自然の恵みからヘルスケアを考える | 13件 |
| 第㉔週 | 8月28日〜9月5日 | ― | 8件 |
| 第㉕週 | 9月4日〜9月12日 | ― | 10件 |
| 第㉖週 | 9月11日〜9月19日 | ― | 1件 |
| 第㉗週 | 9月18日〜9月26日 | ― | 8件 |
| 第㉗-2週 | 9月24日〜9月26日 | ― | 1件 |
テーマは5月から8月にかけての8週分が公表されています。残りは未発表です。
複数の週に出展する場合は各週に掲載しています。屋外出展も行う出展者には、名前の下に区分と出展キーワードを添えています。
会期192日を通して展示されます。いつ来場しても見られるのがこの区分です。屋内出展施設の中央にある全期間出展棟(約25区画)に配置され、外国政府や国際機関の展示と共用されます。
| 正式名称 | 2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027) |
|---|---|
| 会期 | 2027年3月19日(金)〜9月26日(日) |
| 会場 | 旧上瀬谷通信施設(横浜市瀬谷区・旭区) |
| 全体テーマ | Scenery of the Future for Happiness(幸せを創る明日の風景) |