福岡県|GREEN×EXPO2027 花・緑展示<屋外>紹介
mirai
Future Earth
2027年に横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」について、参加表明のあった国・国際機関のうち、公表準備が整った団体の公表がされ、2026年6月3日現在、70カ国・5機関となっています。イタリアや韓国のほか、大阪・関西万博で話題となった、トルクメニスタンやルクセンブルク、ヨルダンなどの国々も参加予定です。
今回の更新では、新たにカメルーン共和国、セーシェル共和国、中央アフリカ共和国、パナマ共和国、ボリビア多民族国、ミクロネシア連邦、モロッコ王国の計7カ国が追加されました。また、国際機関では、国際農業開発基金(IFAD)が新しくリストに加わっています。
一方で、前回のリストに含まれていたザンビア共和国が今回の表には掲載されていません。(以前ネパールが一時的にリストから消えたこともあるので、参加・不参加についてはまだ未確定です)
今回の更新では、新たにインドネシア共和国、クロアチア共和国、スペイン王国、ハイチ共和国、フィリピン共和国、モンゴル国、ラオス人民民主共和国の7カ国が加わり、70カ国・5機関に。これで、目標としていた70の国や地域の参加が達成されました。
★=公式契約調印済
| No. | 国・地域 | テーマ |
|---|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン共和国 🇦🇿★ | |
| 2 | アメリカ合衆国 🇺🇸★ | |
| 3 | アンゴラ共和国 🇦🇴 | |
| 4 | イエメン共和国 🇾🇪 | |
| 5 | イタリア共和国 🇮🇹 | |
| 6 | インド共和国 🇮🇳 | |
| 7 | インドネシア共和国🇮🇩 | |
| 8 | ウガンダ共和国 🇺🇬 | |
| 9 | エクアドル共和国 🇪🇨 | |
| 10 | エジプト・アラブ共和国 🇪🇬★ | |
| 11 | エスワティニ王国 🇸🇿★ | |
| 12 | エチオピア連邦民主共和国 🇪🇹 | |
| 13 | ガーナ共和国 🇬🇭★ | |
| 14 | カタール国 🇶🇦★ | |
| 15 | カメルーン共和国 🇨🇲 | |
| 16 | ガンビア共和国 🇬🇲★ | |
| 17 | ギニア共和国 🇬🇳 | |
| 18 | キルギス共和国 🇰🇬 | |
| 19 | クロアチア共和国🇭🇷 | |
| 20 | ケニア共和国 🇰🇪★ | |
| 21 | コートジボワール共和国 🇨🇮★ | |
| 22 | コモロ連合 🇰🇲 | |
| 23 | コンゴ民主共和国 🇨🇩 | |
| 24 | サントメ・プリンシペ民主共和国 🇸🇹 | |
| 25 | ジブチ共和国 🇩🇯 | |
| 26 | シリア・アラブ共和国 🇸🇾 | |
| 27 | ジンバブエ共和国 🇿🇼 | |
| 28 | スーダン共和国 🇸🇩★ | |
| 29 | スペイン王国 🇪🇸 | |
| 30 | セーシェル共和国 🇸🇨 | |
| 31 | 赤道ギニア共和国 🇬🇶 | |
| 32 | セルビア共和国 🇷🇸 | |
| 33 | ソマリア連邦共和国 🇸🇴 | |
| 34 | ソロモン諸島 🇸🇧 | |
| 35 | タイ王国 🇹🇭★ | |
| 36 | 大韓民国 🇰🇷★ | |
| 37 | タジキスタン共和国 🇹🇯 | |
| 38 | チャド共和国 🇹🇩★ | |
| 39 | 中央アフリカ共和国 🇨🇫 | |
| 40 | トーゴ共和国 🇹🇬★ | |
| 41 | トルクメニスタン 🇹🇲 | |
| 42 | ネパール 🇳🇵★ | |
| 43 | ハイチ共和国 🇭🇹 | |
| 44 | パナマ共和国 🇵🇦 | |
| 45 | パラオ共和国 🇵🇼★ | |
| 46 | 東ティモール民主共和国 🇹🇱 | |
| 47 | フィジー共和国 🇫🇯 | |
| 48 | フィリピン共和国 🇵🇭★ | Bukás: Gardens of the Bayanihan Spirit (ブカス:バヤニハン〈助け合い〉の精神が息づく庭園) |
| 49 | ブータン王国 🇧🇹★ | |
| 50 | ブルンジ共和国 🇧🇮 | |
| 51 | ベトナム社会主義共和国 🇻🇳 | |
| 52 | ベナン共和国 🇧🇯★ | |
| 53 | ボツワナ共和国 🇧🇼 | |
| 54 | ボリビア多民族国 🇧🇴 | |
| 55 | マダガスカル共和国 🇲🇬 | |
| 56 | マラウイ共和国 🇲🇼★ | |
| 57 | マリ共和国 🇲🇱 | |
| 58 | マレーシア 🇲🇾 | |
| 59 | ミクロネシア連邦 🇫🇲 | |
| 60 | 南スーダン共和国 🇸🇸 | |
| 61 | モーリタニア・イスラム共和国 🇲🇷 | |
| 62 | モザンビーク共和国 🇲🇿★ | |
| 63 | モロッコ王国 🇲🇦 | |
| 64 | モンゴル国 🇲🇳 | |
| 65 | ヨルダン 🇯🇴 | |
| 66 | ラオス人民民主共和国 🇱🇦 | |
| 67 | リベリア共和国 🇱🇷 | |
| 68 | ルクセンブルク大公国 🇱🇺 | |
| 69 | レソト王国 🇱🇸 | |
| 70 | レバノン共和国 🇱🇧 |
| No. | 国際機関名 |
|---|---|
| 1 | 国際熱帯木材機関(ITTO)★ |
| 2 | 国際農業開発基金(IFAD) |
| 3 | 国連大学(UNU) |
| 4 | 国連人間居住計画(UN-Habitat) |
| 5 | 世界食糧計画(WFP) |
| 日付 | 国名 |
|---|---|
| 2025年5月13日 | カタール国🇶🇦 |
| 2025年6月19日 | ネパール連邦民主共和国🇳🇵 |
| 2025年7月17日 | スーダン共和国🇸🇩 |
| 2025年8月21日 | ケニア共和国🇰🇪 コートジボワール共和国🇨🇮 マラウイ共和国🇲🇼 モザンビーク共和国🇲🇿 |
| 2025年10月14日 | タイ王国🇹🇭 |
| 2025年11月12日 | アゼルバイジャン共和国🇦🇿 |
| 2025年12月22日 | パラオ共和国🇵🇼 |
| 2026年1月14日 | ガンビア共和国🇬🇲 アメリカ合衆国🇺🇸 |
| 2026年2月26日 | エスティワニ王国🇸🇿 エジプト・アラブ共和国🇪🇬 ルクセンブルク大公国🇱🇺 インド共和国🇮🇳 |
| 2026年2月27日 | チャド共和国🇹🇩 |
| 2026年3月12日 | 国際熱帯木材機関(ITTO) |
| 2026年3月17日 | ブータン王国🇧🇹 |
| 2026年4月29日 | 大韓民国🇰🇷 |
| 2026年5月21日 | フィリピン共和国 🇵🇭 |
| 2026年5月25日 | ベナン共和国🇧🇯 トーゴ共和国🇹🇬 |
| 2026年5月27日 | ガーナ共和国🇬🇭 |
約60の国・機関が参加を予定しており、最終的には約70の国や機関の出展を目標としています。
うち18カ国・1機関と契約調印済(2026年4月23日現在)





