花・緑出展<屋内出展(自治体)>一覧(2025.3.21現在)
mirai
Future Earth〜ミライの地球を考える〜
| 番号 | 企業・団体・個人 |
|---|---|
| 4 | 有限会社アオキ・グリーン |
| 5 | 株式会社赤塚植物園 |
| 7 | 足立原造園土木株式会社 |
| 9 | 有限会社アミノ |
| 10 | アライグリーン株式会社 |
| 14 | 生きる庭 |
| 18 | 生駒造園土木株式会社 |
| 20 | 株式会社石勝エクステリア(共同出展) |
| 26 | 岩間造園株式会社 |
| 29 | 株式会社内田造園 |
| 30 | 株式会社内田緑化興業 |
| 31 | 内山緑地建設株式会社 |
| 33 | 江崎真吾グリーンプラザみやま |
| 34 | 特定非営利活動法人 SDGs JAPAN-TOCHIGI |
| 36 | FSブルーム株式会社 |
| 40 | 圏修造園 |
| 43 | 大島造園土木株式会社 |
| 47 | 一般財団法人沖縄美ら島財団 |
| 52 | 株式会社貝塚造園・GREENCALMHQUSE・植和造園・ PLANTED•田野井造園株式会社・株式会社きたむら園(共同出展) |
| 55 | 一般社団法人神奈川県造園業協会 |
| 58 | 株式会社金沢臨海サービス |
| 61 | カレンフジ株式会社 |
| 63 | 岸田園芸株式会社 |
| 64 | 株式会社 kinoiro |
| 65 | 株式会社岐阜造園 |
| 68 | 有限会社グラスハウス(共同出展) |
| 69 | 株式会社グリーンアンドアーツ |
| 75 | 株式会社Kei’s(共同出展) |
| 78 | 有限会社幸徳菌 |
| 79 | 港南植木ガーデン・福岡造園(共同出展) |
| 84 | 小杉造園株式会社 |
| 85 | 株式会社小林園 |
| 86 | Comoris DAO合同会社 |
| 88 | 株式会社サカタのタネ |
| 89 | サカタのタネグリーンサービス株式会社 |
| 90 | 相模庭苑株式会社 |
| 91 | 作庭志稲田株式会社 |
| 92 | 櫻井造園土木株式会社 |
| 96 | サントリーフラワーズ株式会社 |
| 97 | 三楽衆(共同出展) |
| 98 | JEJアステージ株式会社 |
| 104 | 四国庭石株式会社 |
| 106 | 有限会社清水工業ガーデン |
| 107 | 株式会社ジャクエツ |
| 111 | 株式会社春峰園 |
| 112 | 湘南造園株式会社 |
| 115 | 株式会社鈴木造園土木 |
| 116 | 株式会社鈴鍵 |
| 119 | 住友林業緑化株式会社 |
| 120 | 晴照造園 |
| 128 | 造園作家展組合(共同出展) |
| 130 | 相武造園土木株式会社 |
| 133 | 株式会社泰山園 |
| 134 | 株式会社タカショー |
| 135 | 高梨庭園ユタカ株式会社(共同出展) |
| 136 | 株式会社高山煉瓦建築デザイン |
| 137 | 株式会社竹内庭苑 |
| 138 | 株式会社田澤園 |
| 139 | 蓼科高原バラクライングリッシュガーデン |
| 141 | 食べるバラ農園 |
| 142 | 玉川大学・玉川学園 |
| 143 | 地域共創造園有志チーム(共同出展) |
| 144 | 一般財団法人千葉県まちづくり公社 |
| 146 | 中部リサイクル株式会社(共同出展) |
| 150 | Temple Japan(共同出展) |
| 151 | 天龍造園建設株式会社 |
| 152 | 東海園株式会社 |
| 155 | 東光園緑化株式会社 |
| 156 | 東都造園株式会社 |
| 157 | とう美緑化株式会社 |
| 158 | 株式会社杜若園芸 |
| 162 | 株式会社並木園 |
| 163 | 奈良造園土木株式会社 |
| 165 | 株式会社南神 |
| 166 | NICOガーデン |
| 169 | 一般社団法人日本植木協会 |
| 179 | 一般社団法人日本造園組合連合会 |
| 181 | 一般社団法人日本造園建設業協会 |
| 182 | 一般社団法人日本造園建設業協会 神奈川県支部 |
| 183 | 日本造園建設業協会 東北総支部(東北地区緑化) |
| 184 | 日本ナチュロック株式会社 |
| 186 | 公益財団法人日本花の会 |
| 194 | 庭工荒川・霧が丘緑舎(共同出展) |
| 196 | 庭祥清水庵 |
| 197 | 株式会社庭作す森 |
| 198 | 庭屋遠舟 |
| 199 | 庭屋mohey |
| 200 | 株式会社庭屋の関 |
| 202 | 株式会社ハイポネックスジャパン |
| 203 | BAOBABLISS × MOTOMACHI花こ(共同出展) |
| 204 | 株式会社ハクサン |
| 206 | ー造園土木株式会社 |
| 208 | 花鏡(共同出展) |
| 212 | 花屋務(共同出展) |
| 214 | 株式会社HAMART Indonesia |
| 215 | 株式会社濱田園 |
| 216 | 株式会社ハルディン |
| 220 | 株式会社HIRO GARDENING |
| 222 | 株式会社フィーカ |
| 224 | ふくいちガーデン |
| 227 | 株式会社富土植木 |
| 228 | 藤造園建設株式会社 |
| 238 | ベルグアース株式会社 |
| 240 | 有限会社細野植産 |
| 241 | 堀江造園株式会社 |
| 246 | 株式会社ミスティックフラワー |
| 247 | 三ヶ日みかん狩りつづさき観光 |
| 248 | 株式会社ミヨシグループ(共同出展) |
| 249 | 明治大学農学部 アグリサイエンス研究室 |
| 254 | もちづき植木株式会社 |
| 256 | 特定非営利活動法人藪会 |
| 258 | やまやす呉藤 |
| 260 | 株式会社ユニバーサル園芸社 |
| 262 | 横浜植木株式会社 |
| 266 | 一般社団法人横浜市造園協会 |
| 267 | 横浜市立桜丘高等学校 |
| 268 | 横浜庭苑株式会社 |
| 269 | 横濱花博連絡協議会 |
| 271 | 横浜薬科大学 |
| 272 | 株式会社 米山庭苑 |
| 274 | 一般社団法人 ランドスケープコンサルタンツ協会 |
| 275 | 株式会社 LAND-H.A.G |
| 278 | 株式会社 竜門園 |
| 279 | 株式会社 緑風舎 |
| 281 | 株式会社 ロスフィー |
| 282 | ワクワクプラント株式会社 |
番号は、花・緑出展(企業・団体・個人、自治体)<出展内定者>一覧による。屋内・屋外両方に出展する企業・団体・個人も含む。