【花・緑出展(屋外・屋内)】株式会社ハクサン|GREEN×EXPO2027
mirai
Future Earth
2027年に横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会(GREEN×EXPO 2027)」について、参加表明のあった国・国際機関のうち、公表準備が整った団体の公表がされ、2026年3月19日現在、57カ国・4機関となっています。イタリアや韓国のほか、大阪・関西万博で話題となった、トルクメニスタンやルクセンブルク、ヨルダンなどの国々も参加予定です。
なお、60を超える公式参加者が参加予定です。

★=公式契約調印済(出展確定)
| No. | 国・地域 |
|---|---|
| 1 | アゼルバイジャン共和国 🇦🇿 ★ |
| 2 | アメリカ合衆国 🇺🇸 ★ |
| 3 | アンゴラ共和国 🇦🇴 |
| 4 | イエメン共和国 🇾🇪 |
| 5 | イタリア共和国 🇮🇹 |
| 6 | インド共和国 🇮🇳 |
| 7 | ウガンダ共和国 🇺🇬 |
| 8 | エクアドル共和国 🇪🇨 |
| 9 | エジプト・アラブ共和国 🇪🇬 |
| 10 | エスワティニ王国 🇸🇿 ★ |
| 11 | エチオピア連邦民主共和国 🇪🇹 |
| 12 | ガーナ共和国 🇬🇭 |
| 13 | カタール国 🇶🇦 ★ |
| 14 | ガンビア共和国 🇬🇲 ★ |
| 15 | ギニア共和国 🇬🇳 |
| 16 | キルギス共和国 🇰🇬 |
| 17 | ケニア共和国 🇰🇪 ★ |
| 18 | コートジボワール共和国 🇨🇮 ★ |
| 19 | コモロ連合 🇰🇲 |
| 20 | コンゴ民主共和国 🇨🇩 |
| 21 | サントメ・プリンシペ民主共和国 🇸🇹 |
| 22 | ザンビア共和国 🇿🇲 |
| 23 | ジブチ共和国 🇩🇯 |
| 24 | シリア・アラブ共和国 🇸🇾 |
| 25 | ジンバブエ共和国 🇿🇼 |
| 26 | スーダン共和国 🇸🇩 ★ |
| 27 | 赤道ギニア共和国 🇬🇶 |
| 28 | セルビア共和国 🇷🇸 |
| 29 | ソマリア連邦共和国 🇸🇴 |
| 30 | ソロモン諸島 🇸🇧 |
| 31 | タイ王国 🇹🇭 ★ |
| 32 | 大韓民国 🇰🇷 |
| 33 | タジキスタン共和国 🇹🇯 |
| 34 | チャド共和国 🇹🇩 ★ |
| 35 | トーゴ共和国 🇹🇬 |
| 36 | トルクメニスタン 🇹🇲 |
| 37 | ネパール 🇳🇵 ★ |
| 38 | パラオ共和国 🇵🇼 ★ |
| 39 | 東ティモール民主共和国 🇹🇱 |
| 40 | フィジー共和国 🇫🇯 |
| 41 | ブータン王国 🇧🇹 |
| 42 | ブルンジ共和国 🇧🇮 |
| 43 | ベトナム社会主義共和国 🇻🇳 |
| 44 | ベナン共和国 🇧🇯 |
| 45 | ボツワナ共和国 🇧🇼 |
| 46 | マダガスカル共和国 🇲🇬 |
| 47 | マラウイ共和国 🇲🇼 ★ |
| 48 | マリ共和国 🇲🇱 |
| 49 | マレーシア 🇲🇾 |
| 50 | 南スーダン共和国 🇸🇸 |
| 51 | モーリタニア・イスラム共和国 🇲🇷 |
| 52 | モザンビーク共和国 🇲🇿 ★ |
| 53 | ヨルダン 🇯🇴 |
| 54 | リベリア共和国 🇱🇷 |
| 55 | ルクセンブルク大公国 🇱🇺 |
| 56 | レソト王国 🇱🇸 |
| 57 | レバノン共和国 🇱🇧 |
| No. | 国際機関名 |
|---|---|
| 1 | 国際熱帯木材機関(ITTO) |
| 2 | 国連世界食糧計画(WFP) |
| 3 | 国連大学(UNU) |
| 4 | 国連人間居住計画(UN-Habitat) |
| 日付 | 国名 |
|---|---|
| 2025年5月13日 | カタール国🇶🇦 |
| 2025年6月19日 | ネパール連邦民主共和国🇳🇵 |
| 2025年7月17日 | スーダン共和国🇸🇩 |
| 2025年8月21日 | ケニア共和国🇰🇪 コートジボワール共和国🇨🇮 マラウイ共和国🇲🇼 モザンビーク共和国🇲🇿 |
| 2025年10月14日 | タイ王国🇹🇭 |
| 2025年11月12日 | アゼルバイジャン共和国🇦🇿 |
| 2025年12月22日 | パラオ共和国🇵🇼 |
| 2026年1月14日 | ガンビア共和国🇬🇲 アメリカ合衆国🇺🇸 |
| 2026年2月26日 | エスティワニ王国🇸🇿 |
| 2026年2月27日 | チャド共和国🇹🇩 |
約60の国・機関が参加を予定しており、最終的には約70の国や機関の出展を目標としています。
うち14カ国・1機関と契約調印済(2026年3月5日現在)



